第3369102期 距下期: 秒
1 + 4 + 8 = 13 - 小 单
| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3369103 | 13 | 单 | |||
| 3369102 | 03:54 | 1+4+8=13 | 08 | 双 | 错 |
| 3369101 | 03:50 | 6+8+4=18 | 20 | 双 | 对 |
| 3369100 | 03:47 | 6+7+6=19 | 11 | 单 | 对 |
| 3369099 | 03:43 | 2+2+8=12 | 16 | 双 | 对 |
| 3369098 | 03:40 | 0+2+0=02 | 06 | 双 | 对 |
| 3369097 | 03:36 | 5+1+2=08 | 17 | 单 | 错 |
| 3369096 | 03:33 | 8+5+2=15 | 19 | 单 | 对 |
| 3369095 | 03:29 | 3+8+4=15 | 22 | 双 | 错 |
| 3369094 | 03:26 | 5+2+6=13 | 10 | 双 | 错 |
| 3369093 | 03:22 | 3+0+6=09 | 05 | 单 | 对 |
| 3369092 | 03:19 | 5+5+4=14 | 16 | 双 | 对 |
| 3369091 | 03:15 | 6+6+2=14 | 18 | 双 | 对 |
| 3369090 | 03:12 | 9+4+9=22 | 05 | 单 | 错 |
| 3369089 | 03:08 | 8+5+9=22 | 10 | 双 | 对 |
| 3369088 | 03:05 | 1+2+1=04 | 19 | 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3369102 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3369101 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3369100 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3369099 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3369098 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3369097 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3369096 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3369095 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3369094 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3369093 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3369092 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3369091 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3369090 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3369089 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3369088 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3369087 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3369086 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3369085 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3369084 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3369083 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3369082 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3369081 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3369080 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3369079 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3369078 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3369077 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3369076 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3369075 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3369074 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3369073 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3369072 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3369071 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3369070 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3369069 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3369068 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3369067 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3369066 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3369065 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3369064 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3369063 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3369062 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3369061 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3369060 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3369059 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3369058 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3369057 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3369056 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3369055 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3369054 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3369053 | 07 | 小 | 单 |
| 400期内,13共开36次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【20】次 | ||
| 大共开【19】次 | 小共开【17】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 13后开出15 19 14 18 10 13 13 10 14 15 | |||
是否查询